Сумма инвестиций
$10000 - $3550000
от $10000
до $3550000
Подоходный налог
10% - 55%
10%
55%
Налог на прирост капитала
5% - 55%
5%
55%
Тип | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андорра | Проживание без приносящей доход деятельности | Временное проживание | - | 240 | Инвестор | Недвижимость Доли в акционерном капитале или собственном капитале компаний ... Долговые или финансовые инструменты ... Долговые инструменты, выпущенные любым государственным органом ... Страховые продукты по страхованию жизни ... Невознаграждаемые депозиты ... | €600,000 + €47,500 Депозит | Годовой доход, превышающий 300% текущей минимальной годовой зарплаты (в 2024 году 16 515,24 евро * 300% = 49 545,72 евро), прибавив 100% этого показателя для каждого из иждивенцев | 10% |
Андорра | Проживание без приносящей доход деятельности | Временное проживание | - | 240 | Предприниматель ... Самозанятый | Предпринимательство ... | 47 500 евро + 9 500 евро для каждого из лиц, приобретающих статус резидента как профессионал с международной проекцией | Годовой доход, превышающий 300% текущей минимальной годовой зарплаты (в 2024 году 16 515,24 евро * 300% = 49 545,72 евро), прибавив 100% этого показателя для каждого из иждивенцев | 10% |
Аргентина | Инвесторская виза | Временное проживание | - | 24 | Инвестор | Активные инвестиции в бизнес ... | ARS 1,500,000 | - | 35% |
Аргентина | Виза лица с независимыми средствами | Временное проживание | - | 24 | Лицо с независимыми средствами (или человек с собственным капиталом) ... | Подтверждение дохода ... Пассивный доход | - | 5 Minimum Living And Mobile Wages (In 2024, ARS180,000.00*5) | 35% |
Австралия | Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Временное проживание | 24 | 72 | Инвестор | Активные инвестиции в бизнес ... | $990457 | - | 47% |
Австралия | Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Временное проживание | - | 60 | Предприниматель ... Инвестор | Предпринимательство ... Активные инвестиции в бизнес ... | - | - | 47% |
Австралия | Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Временное проживание | 48 | 96 | Предприниматель ... | Предпринимательство ... | A$200,000 | - | 47% |
Австралия | Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Постоянное место жительства | - | 48 | Предприниматель ... | Предпринимательство ... | - | - | 47% |
Австралия | Программа бизнес-талантов | Постоянное место жительства | - | 48 | Предприниматель ... | Предпринимательство ... | - | - | 47% |
Австрия | Гражданство за выдающиеся заслуги | Получение гражданства | - | 120 | Предприниматель ... Инвестор | Предпринимательство ... Активные инвестиции в бизнес ... Пожертвование | - | - | 55% |
...