
Investitionsbetrag
$10000 - $3550000
ab $10000
bis $3550000
Einkommensteuer
10% - 55%
10%
55%
Kapitalertragssteuer
5% - 55%
5%
55%
Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit | Vorübergehender Aufenthalt | - | 240 | Investor | Immobilien Anteile am Stammkapital oder Eigenkapital von Unternehmen ... Schulden oder Finanzinstrumente ... Von einer öffentlichen Verwaltung ausgegebene Schuldtitel ... Lebensversicherungsprodukte ... Unverzinsliche Einlagen ... | 600.000 € + 47.500 € Einzahlung | Jahreseinkommen höher als 300 % des aktuellen jährlichen Mindestlohns (2024, 16.515,24 € * 300 % = 49.545,72 €), 100 % dieses Indikators für jeden der abhängigen Personen hinzuzufügen | 10% | |
Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit | Vorübergehender Aufenthalt | - | 240 | Unternehmer Selbstständig | Unternehmertum | €47.500 + €9.500 für jede der Personen, die den Status eines Berufstätigen mit internationaler Ausstrahlung erwerben | Jahreseinkommen über 300% des aktuellen jährlichen Mindestlohns (2024, €16.515,24 * 300% = €49.545,72), hinzuzufügen 100% dieses Indikators für jeden der Angehörigen | 10% | |
Investor Visa | Vorübergehender Aufenthalt | - | 24 | Investor | Aktive Unternehmensinvestitionen ... | ARS 1.500.000 | - | 35% | |
Visum für Personen mit unabhängiger Mittel | Vorübergehender Aufenthalt | - | 24 | Person mit unabhängigen Mitteln ... | Einkommensnachweis ... Passives Einkommen ... | - | 5 Mindestlebens- und Mobilitätslöhne (2024, ARS180.000,00*5) | 35% | |
Programm für Geschäftsinvestitionen und Innovation | Vorübergehender Aufenthalt | 24 | 72 | Investor | Aktive Unternehmensinvestitionen ... | 990457 $ | - | 47% | |
Geschäftsinnovations- und Investitionsprogramm | Vorübergehender Aufenthalt | - | 60 | Unternehmer Investor | Unternehmertum Aktive Unternehmensinvestitionen ... | - | - | 47% | |
Programm für Unternehmensinnovation und Investitionen | Vorübergehender Aufenthalt | 48 | 96 | Unternehmer | Unternehmertum | 200.000 AUD | - | 47% | |
Programm für Geschäftsinnovation und Investitionen | Ständiger Wohnsitz | - | 48 | Unternehmer | Unternehmertum | - | - | 47% | |
Programm für Geschäftstalente | Ständiger Wohnsitz | - | 48 | Unternehmer | Unternehmertum | - | - | 47% | |
Staatsbürgerschaft für außergewöhnliche Verdienste | Staatsbürgerschaft | - | 120 | Investor Unternehmer | Spende Aktive Unternehmensinvestitionen ... Unternehmertum | - | - | 55% |
...
Schau dir die interaktive Karte der visafreien Tage anKlicken Sie auf ein beliebiges Land auf der interaktiven Karte unten und erfahren Sie die Anzahl der visumfreien Tage.
Überprüfen Sie, wie lange Sie
sich ohne Aufenthaltserlaubnis in
dem gewählten Land aufhalten könnenDer Visa-freie Rechner berücksichtigt Ihre Staatsangehörigkeit und zeigt Ihnen an, wann Sie das Land verlassen müssen, um nichts zu verletzen, und wann Sie wieder zurückkehren können.
Antrag auf Erhalt
einer Aufenthaltserlaubnis
stellen

Warum ein Aufenthaltstitel in einem anderen Land erhalten?

Backup-Flughafen' schaffen. Eine Aufenthaltserlaubnis ermöglicht es, schnell ins Ausland zu reisen, wenn es im Wohnland unsicher geworden ist.

Die meisten Länder erlauben es, Familienmitglieder in den Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis aufzunehmen. Am häufigsten den Ehepartner oder die Ehepartnerin, Kinder, aber manchmal auch Eltern.

Aufenthaltsgenehmigungen (WNH) werden in den meisten Ländern den Rechten von Staatsbürgern gleichgestellt. Mit einer WNH kann man leben, die Dienstleistungen von Banken, Kliniken und Bildungseinrichtungen nutzen und manchmal sogar in dem neuen Land arbeiten.

Reisen ohne Visum. Einwohner mit einer Aufenthaltserlaubnis aus bestimmten Ländern können andere Staaten frei besuchen.

Das Geschäft auf ein neues Niveau heben. Die Gründung eines Unternehmens im Ausland hilft, das Geschäft zu erweitern und den internationalen Markt zu erschließen.

Steuern optimieren. In jedem Land gibt es eigene Steuermodelle und Sätze.

Die Bewohner haben das Recht, ihre Kinder gleichberechtigt mit den Staatsbürgern des Landes in den lokalen Schulen zu unterrichten.
Seien Sie über die neuesten Nachrichten informiert
Abonnieren Sie Analysen,
Nachrichten und exklusive
Kataloge für Immobilien aus
verschiedenen Ländern.




