Сумма инвестиций
$10000 - $3550000
от $10000
до $3550000
Подоходный налог
10% - 55%
10%
55%
Налог на прирост капитала
5% - 55%
5%
55%
Тип | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание без приносящей доход деятельности | Временное проживание | - | 240 | Инвестор | Недвижимость Доли в акционерном капитале или собственном капитале компаний ... Долговые или финансовые инструменты ... Долговые инструменты, выпущенные любым государственным органом ... Страховые продукты по страхованию жизни ... Невознаграждаемые депозиты ... | €600,000 + €47,500 Депозит | Годовой доход, превышающий 300% текущей минимальной годовой зарплаты (в 2024 году 16 515,24 евро * 300% = 49 545,72 евро), прибавив 100% этого показателя для каждого из иждивенцев | 10% | |
Проживание без приносящей доход деятельности | Временное проживание | - | 240 | Предприниматель ... Самозанятый | Предпринимательство ... | 47 500 евро + 9 500 евро для каждого из лиц, приобретающих статус резидента как профессионал с международной проекцией | Годовой доход, превышающий 300% текущей минимальной годовой зарплаты (в 2024 году 16 515,24 евро * 300% = 49 545,72 евро), прибавив 100% этого показателя для каждого из иждивенцев | 10% | |
Инвесторская виза | Временное проживание | - | 24 | Инвестор | Активные инвестиции в бизнес ... | ARS 1,500,000 | - | 35% | |
Виза лица с независимыми средствами | Временное проживание | - | 24 | Лицо с независимыми средствами (или человек с собственным капиталом) ... | Подтверждение дохода ... Пассивный доход | - | 5 Minimum Living And Mobile Wages (In 2024, ARS180,000.00*5) | 35% | |
Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Временное проживание | 24 | 72 | Инвестор | Активные инвестиции в бизнес ... | $990457 | - | 47% | |
Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Временное проживание | - | 60 | Предприниматель ... Инвестор | Предпринимательство ... Активные инвестиции в бизнес ... | - | - | 47% | |
Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Временное проживание | 48 | 96 | Предприниматель ... | Предпринимательство ... | A$200,000 | - | 47% | |
Программа бизнес-инноваций и инвестиций | Постоянное место жительства | - | 48 | Предприниматель ... | Предпринимательство ... | - | - | 47% | |
Программа бизнес-талантов | Постоянное место жительства | - | 48 | Предприниматель ... | Предпринимательство ... | - | - | 47% | |
Гражданство за выдающиеся заслуги | Получение гражданства | - | 120 | Предприниматель ... Инвестор | Предпринимательство ... Активные инвестиции в бизнес ... Пожертвование | - | - | 55% |
...
Посмотрите интерактивную карту
безвизовых днейНажмите на любую страну на интерактивной карте ниже и узнайте количество безвизовых дней.
Проверьте, сколько времени Вы
можете находиться в выбранной
стране без ВНЖКалькулятор безвиза учтёт ваше гражданство и подскажет, когда
нужно выехать из страны, чтобы ничего не нарушить, и когда
можно вернуться снова.
Оставить заявку
на получение
ВНЖ

Зачем получать ВНЖ другой страны?

Создать «запасной аэродром». Вид на жительство дает право быстро выехать за границу, если в стране проживания стало небезопасно находиться.

Большинство стран разрешают добавить в заявление на ВНЖ членов семьи. Чаще всего супругу или супруга, детей, но иногда и родителей.

ВНЖ в большинстве стран приравнивается к правам гражданина. С ВНЖ можно жить, пользоваться услугами банков, клиник и учебных заведений, а иногда и работать в новой стране.

Путешествовать без виз. Резиденты с ВНЖ некоторых стран могут свободно посещать другие государства.

Вывести бизнес на новый уровень. Открытие компании за границей помогает увеличить бизнес и охватить международный рынок.

Оптимизировать налоги. В каждой стране свои налоговые режимы и ставки.

Обеспечить детям лучшее будущее. Резиденты имеют право обучать детей в местных школах наравне с гражданами страны.
Будьте в курсе последних новостей
Подпишитесь на аналитику,
новости и авторские
каталоги по недвижимости
разных стран.
