Yatırım Tutarı
$10000 - $3550000
Başlangıç $10000
Bitiş $3550000
Gelir Vergisi
10% - 55%
10%
55%
Sermaye Kazanç Vergisi
5% - 55%
5%
55%
Tür | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazançlı faaliyet olmaksızın ikamet | Geçici ikamet | - | 240 | Yatırımcı | Gayrimenkul Şirketlerin öz sermayesinde veya mülkiyetinde hisseler ... Borç veya finansal araçlar ... Herhangi bir devlet kurumu tarafından çıkarılan borç araçları ... Hayat sigortası ürünleri ... Geri alınamayan mevduatlar ... | €600,000 + €47,500 Depozito | Yıllık Gelir, Mevcut Asgari Yıllık Ücretin %300'ünden Yüksek (2024'te, €16,515.24 * %300 = €49,545.72), Her Bağımlı İçin Bu Göstergeye %100 Ekleyerek | 10% | |
Çalışma izni olmadan ikamet | Geçici ikamet | - | 240 | Girişimci Serbest meslek sahibi ... | Girişimcilik | €47.500 + her uluslararası deneyim kazanacak kişi için €9.500 | Yıllık gelir asgari ücretin %300'ünden fazla olmalıdır (2024, €16.515,24 * %300 = €49.545,72), bu göstergeye her bir aile üyesi için %100 eklenmesi gerekmektedir. | 10% | |
Yatırımcı Vizesi | Geçici ikamet | - | 24 | Yatırımcı | Aktif iş yatırımı ... | ARS 1.500.000 | - | 35% | |
Bağımsız Finansal Kaynağa Sahip Kişiler için Vize | Geçici ikamet | - | 24 | Bağımsız gelire sahip birey (veya kendi sermayesi olan kişi) ... | Gelir doğrulaması ... Pasif gelir | - | 5 asgari yaşam ve hareketlilik maaşı (2024, ARS180.000,00*5) | 35% | |
İş Yatırımları ve İnovasyon Programı | Geçici ikamet | 24 | 72 | Yatırımcı | Aktif iş yatırımı ... | 990457 $ | - | 47% | |
İş İnovasyonları ve Yatırım Programı | Geçici ikamet | - | 60 | Girişimci Yatırımcı | Girişimcilik Aktif iş yatırımı ... | - | - | 47% | |
Şirket Yenilik ve Yatırım Programı | Geçici ikamet | 48 | 96 | Girişimci | Girişimcilik | 200.000 AUD | - | 47% | |
İş Yeniliği ve Yatırım Programı | Daimi ikamet | - | 48 | Girişimci | Girişimcilik | - | - | 47% | |
İş Yetenekleri Programı | Daimi ikamet | - | 48 | Girişimci | Girişimcilik | - | - | 47% | |
Olağanüstü Hizmetler için Vatandaşlık | Vatandaşlık | - | 120 | Yatırımcı Girişimci | Bağış Aktif iş yatırımı ... Girişimcilik | - | - | 55% |
...
Vizesiz günlerin etkileşimli haritasına bakınAşağıdaki etkileşimli haritada herhangi bir ülkeye tıklayın ve vizesiz gün sayısını öğrenin.
Seçtiğiniz ülkede ne kadar süre boyunca ikamet izni olmadan kalabileceğinizi kontrol edinVizesiz kalkülatör, vatandaşlığınızı dikkate alacak ve ülkeyi terk etmeniz gereken zamanı, hiçbir kuralı ihlal etmeden, ne zaman geri döneceğinizi gösterecektir.
Başvuru yapın
İkamet izni almak için

Başka bir ülkede oturma izni almanın amacı nedir?

Yedek bir havalimanı oluşturmak. İkamet izni, yaşadığınız ülkede güvenli kalmanın zorlaştığı durumlarda hızlı bir şekilde yurtdışına çıkma hakkı verir.

Çoğu ülke, oturma izni başvurusuna aile üyelerini eklemeye izin verir. Genellikle eş veya eş, çocuklar, ancak bazen de ebeveynler.

Çoğu ülkede oturma izni, vatandaşlık haklarına eşdeğer kabul edilir. Oturma izni ile yeni bir ülkede yaşayabilir, bankacılık, sağlık hizmetleri ve eğitim kurumlarından faydalanabilir, bazen de çalışabilirsiniz.

Sadece bazı ülkelerin oturum izni olan sakinleri, diğer devletleri serbestçe ziyaret edebilirler.

İşi yeni bir seviyeye taşımak. Yurt dışında bir şirket açmak, işi büyütmeye ve uluslararası pazara ulaşmaya yardımcı olur.

Vergileri optimize etmek. Her ülkede kendi vergi rejimleri ve oranları vardır.

Çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak. Rezidanlar, ülke vatandaşlarıyla eşit şekilde yerel okullarda çocuklarını eğitme hakkına sahiptir.
Son haberlerden haberdar olun.
Analitik, haberler ve farklı
ülkelerdeki gayrimenkul üzerine
yazar kataloglarına
abone olun.
